| 名稱 | HGW2082酚醛棉布零件 |
| 更新時間 | 2024-09-10 |
| 訪問量 | 1829 |
| 特點 | 產品名稱: HGW2082酚醛棉布零件產品型號: HGW2082主要用于機械領域。耐沖擊、耐磨、吸音、低摩擦。非常適合作為高負荷和耐磨損的零部件,運行在惡劣的高磨損和高灰塵的環境,耐風化和海水。} |
產品搜索

- 詳細內容
HGW2082酚醛棉布零件
HGW2082酚醛棉布零件主要用于機械領域。耐沖擊、耐磨、吸音、低摩擦。非常適合作為高負荷和耐磨損的零部件,運行在惡劣的高磨損和高灰塵的環境,耐風化和海水。
1、
2、采用HGW2082酚醛棉布板經過各種機械加工而成。
3、機械強度較高,電性能低。
4、主要用于機械領域。耐沖擊、耐磨、吸音、低摩擦。非常適合作為高負荷和耐磨損的零部件,運行在惡劣的高磨損和高灰塵的環境,耐風化和海水。
5、可根據客戶的圖紙及要求加工,zui大尺寸可達到1200x2400mm。
6、性能如下:
| 序號 | 指標名稱 | 單位 | 指 標 |
| Hgw2082 | |||
| 1 | 適用標準 | — | DIN7735 |
| 2 | 密度 | g/cm³ | 1.30~1.45 |
| 3 | 垂直層向彎曲強度 | MPa | 130 |
| 4 | 平行層向沖擊強度,簡支梁 | kJ/m² | 30 |
| 5 | 抗張強度 | MPa | 80 |
| 6 | 抗壓強度 | MPa | 170 |
| 7 | 粘合強度 | N | 2500 |
| 8 | 浸水后絕緣電阻 | Ω | 1×107 |
| 9 | 相對介電常數,48~62Hz | — | 5.0 |
| 10 | 平行層向電氣強度,于90±2℃的變壓器油中 | kV | 1.0 |
| 11 | 垂直層向電氣強度,于90±2℃的變壓器油中 板厚3mm |
kV/mm |
1.60 |
| 12 | 熱穩定性 | ℃ | 120 |
| 13 | 吸水性 板厚3.0mm | mg |
249 |
| 14 | 溫度指數 | ℃ | 120 |





在線客服