| 名稱 | POM聚甲醛 |
| 更新時間 | 2024-09-05 |
| 訪問量 | 1537 |
| 特點 | 產品名稱: POM聚甲醛產品型號: POM是用POM塑料粒子通過擠出機高溫擠出,經過相應的模具口擠出得到不同厚度的板材。是一種高熔點、高結晶性的熱塑性工程塑料。因POM板所具有的良好特性,非常適合自動車床上機加工,特別適合制造精密零件。是用POM塑料粒子通過擠出機高溫擠出,經過相應的模具口擠出得到不同厚度的板材。是一種高熔點、高結晶性的熱塑性工程塑料。} |
產品搜索

- 詳細內容
POM聚甲醛
POM聚甲醛是用POM塑料粒子通過擠出機高溫擠出,經過相應的模具口擠出得到不同厚度的板材。是一種高熔點、高結晶性的熱塑性工程塑料。因POM板所具有的良好特性,非常適合自動車床上機加工,特別適合制造精密零件。
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
| 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 9.0 | g/10min | |
| 吸水率 | ASTM D-570 | 0.22 | % | |
| 比重 | ASTM D-792 | 1.41 | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 80 | Mscal | |
| 拉伸長率 | ASTM D-638 | 65 | % | |
| 拉伸強度 | ASTM D-638 | 640 | Kg/cm2 | |
| 彎曲強度 | ASTM D-790 | 920 | Kg/cm2 | |
| 彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 26500 | Kg/cm2 | |
| 摩擦系數 | ASTM D-1894 | 0.22 | ||
| IZOD缺口沖擊強度 | ASTM D-256 | 7.0 | kg.cm/cm | |
| 表面電阻系數 | ASTM D-257 | 1×1016 | Ω.cm | |
| 介電損耗正切 | ASTM D-150 | 0.006 | ||
| 絕緣破壞電壓 | ASTM D-149 | 19 | KV/mm | |
| 耐ARC性 | ASTM D-495 | >200 | sec | |
| 體積電阻系數 | ASTM D-257 | 1×1014 | Ω | |
| 介電常數 | ASTM D-150 | 3.7 | ||
| 成型收縮率 | ASTM D-955 | 2.0 | % | |
| 熱變形溫度 | 18.6 | ASTM D-648 | 110 | ℃ |
| 線膨脹系數 | ASTM D-696 | 11-13 | ×10-5cm/cm/℃ | |
| 熱變形溫度 | 4.6 | 160 | Kg/cm2 | |
| 熔點 | ASTM D-1525 | 166 | ℃ | |
| 燃燒性 | UL 94 | HB |
|


在線客服