| 名稱 | MPI 絕緣材料 |
| 更新時間 | 2024-09-04 |
| 訪問量 | 1795 |
| 特點 | MPI耐高溫絕緣材料具有耐高溫、高強度、高耐候、高介電、重防腐等優點。產品應用范圍廣泛,如:耐高溫無氣隙絕緣板、U型絕緣槽、絕緣棒、電機底座,室內外中高壓電器絕緣套管、接線柱、互感器、穿墻套管,高強度無氣隙支柱絕緣子、大口徑絕緣桶、絕緣箱;高性能復合材料雷達罩、整流罩、防暴頭盔,汽車、坦克、船舶結構件;非金屬高強度、耐高溫、耐酸堿、耐油污零部件和絕緣插件;輕質、高強度體育用品等。} |
產品搜索

- 詳細內容
MPI 絕緣材料
一、MPI耐高溫絕緣材料介紹
MPI耐高溫絕緣材料具有耐高溫、高強度、高耐候、高介電、重防腐等優點。產品應用范圍廣泛,如:耐高溫無氣隙絕緣板、U型絕緣槽、絕緣棒、電機底座,室內外中高壓電器絕緣套管、接線柱、互感器、穿墻套管,高強度無氣隙支柱絕緣子、大口徑絕緣桶、絕緣箱;高性能復合材料雷達罩、整流罩、防暴頭盔,汽車、坦克、船舶結構件;非金屬高強度、耐高溫、耐酸堿、耐油污零部件和絕緣插件;輕質、高強度體育用品等。
MPI 絕緣材料
二、MPI耐高溫絕緣材料技術指標
| 性能測試 | 標準 | 單位 | MPI樹脂測試值 | MPI產品測試值 | 備注 |
| 比重 | g/m3 | 1.9~2.2 | 1.9~2.2 | ||
| 硬度 | BS | 85 | 85 | ||
| 沖擊韌性 | GB1415-83 | KJ/m3 | 351 | 250~351 | |
| 變形溫度 | GB1304 | Tg/℃ | 250 | 130~250 | |
| 工作溫度 | GB1304 | ℃ | 390 | 180~800 | |
| 拉伸強度 | GB1447-83 | MPa | 116 | 80~180 | |
| 彎曲強度 | GB1447-83 | MPa | 188 | 128~216 | |
| 壓縮強度 | GB1447-83 | MPa | 300 | 160~380 | |
| 電擊穿強度 | KV/mm | 30 | 8~38 | ||
| 體積電阻率 | Ω.cm | 2×1015 | 2×1010~2×1015 | ||
| 耐電弧 | GB1441-78 | S | 140 | ≤140 | |
| 熱導率 | W/mK | 0.8~0.9 | 0.8~0.9 | ||
| 阻燃性 | 高溫下耐酸堿 | 高溫下耐酸堿 | |||
| 耐腐性 | 氧指數35 | 氧指數35 |


在線客服